Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt 2-Zylinder |
| Hubraum | 999 cc |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | Sage Green: - / -; andere: Standard/Standard |
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, IRS mit 27,9 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | Sage Green: 27 x 10-12; Black Pearl: 27 x 9 - 12 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | Sage Green: 27 x 11-12; Black Pearl: 27 x 11 - 12 |
| Felgen | Sage Green: Stahl; Black Pearl: Aluminiumguss |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 93 x 137 x 32 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | N.A. / 454,0 kg |
| Tankinhalt | 43,9 L |
| Bodenfreiheit | 33,0 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 305 x 158 x 196 cm |
| Trockengewicht | 709 kg |
| Radstand | 206 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | Standard / 2' Aufnahme |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 1133.9 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Straßenzulassung | Traktor, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
