Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum | 875 cc |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | - / - |
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 26 x 9-12 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 26 x 11-12 |
| Felgen | Aluminiumguss |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 93 x 137 x 29 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | N.A. / 453,6 kg |
| Tankinhalt | 37,9 L |
| Bodenfreiheit | 28,7 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 377 x 155 x 193 cm |
| Trockengewicht | 720 kg |
| Radstand | 287 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | - / 2' Aufnahme |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 907 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Betriebsstundenanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
